bugün

türkiye ve kktc de kullanılan para birimi.
Dolar/TL haftaya 3,66 rekor seviyesi ile başladı. TL yılbaşından itibaren bakıldığında %4 değer kaybıyla bir kez daha diğer gelişen ülke para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimi. hala bunun bizi çekemedikleri ve kıskandıkları için olduğunu zannedenler var...

görsel
3.dünya ülkeleri ile yarışan para birimi. üretimin olmamasından ihracatın az veya para getirmeyen ürünlerle sinirli kalmasından mütevellit yukarı yönlü hareketi durduracak yaptırımın sadece eldeki dolar rezervinin bozdurulmasiyla sağlamaya çalışan bir merkez bankası ve ekonomiden anlamayan bir heyetle durumun idare edilmesinden dolayı dolar her güne teletabi dünyasında açmış güneş gibi gülerek uyanmaktadir . başka bir teori de devlet büyüklerinin ellerinde zor tuttukları döviz rezervleridir inşallah bu yalan teoridir.
maalesef şu an dolar karşısındaki en çok değer kaybeden para birimidir.

olurda forexte işlem yapan arkadaşlar var ise türk lirası ile işlem yapmasın derim.

elinizde bulunan döviz cinsini diğer para birimleri ile parite yapmak daha mantıklıdır.
görsel
1 lira yaklaşık 26-27 cent.

Son zamanlarda En fazla değer kaybeden para birimi.
an itibari ile 55 ülke para birimi içerisinde sadece biri karşısında %0.04 değer kazanmış.

anlık veriler için kaynak:
investing
TRY/AED 0,9736 0,9741 0,9742 0,9745 0,9731 ­0,0010 ­0,10% 04:43:15
TRY/ARS 4,2013 4,2039 4,1926 4,2114 4,1823 ­0,0218 ­0,52% 04:43:15
TRY/AUD 0,3502 0,3504 0,3510 0,3512 0,3502 ­0,0008 ­0,23% 04:43:15
TRY/BBD 0,5141 0,5389 0,5278 0,5278 0,5261 ­0,0045 ­0,85% 04:43:15
TRY/BHD 0,0960 0,1024 0,1000 0,1000 0,0991 ­0,0009 ­0,90% 04:43:15
TRY/BRL 0,8398 0,8406 0,8409 0,8411 0,8396 ­0,0014 ­0,17% 04:43:15
TRY/CAD 0,3522 0,3523 0,3534 0,3535 0,3523 ­0,0011 ­0,31% 04:43:15
TRY/CHF 0,2649 0,2652 0,2660 0,2660 0,2650 ­0,0008 ­0,30% 04:44:16

--artıda--
TRY/CLP 174,14 174,40 174,34 174,38 174,14 +0,07 +0,04% 04:43:15

--artıda--

TRY/CNY 1,8229 1,8234 1,8240 1,8243 1,8218 ­0,0017 ­0,09% 04:43:15
TRY/CZK 6,67 6,68 6,70 6,70 6,67 ­0,03 ­0,43% 04:43:15
TRY/DKK 1,8352 1,8365 1,8428 1,8434 1,8357 ­0,0081 ­0,44% 04:43:15
TRY/EGP 4,9703 4,9862 4,9830 4,9976 4,9715 ­0,0220 ­0,44% 04:43:15
TRY/EUR 0,2469 0,2469 0,2478 0,2479 0,2469 ­0,0011 ­0,44% 04:43:15
TRY/GBP 0,2138 0,2138 0,2143 0,2143 0,2138 ­0,0006 ­0,28% 04:43:15
TRY/HKD 2,0565 2,0573 2,0579 2,0582 2,0554 ­0,0018 ­0,09% 04:43:15
TRY/HUF 76,35 76,49 76,70 76,72 76,41 ­0,31 ­0,40% 04:43:15
TRY/IDR 3.543,23 3.546,94 3.557,83 3.558,01 3.544,31 ­11,08 ­0,31% 04:43:15
TRY/ILS 1,0062 1,0094 1,0080 1,0086 1,0070 ­0,0006 ­0,06% 04:43:15
TRY/INR 18,05 18,05 18,06 18,06 18,04 ­0,02 ­0,12% 04:43:15
TRY/ISK 29,98 30,14 30,07 30,08 30,04 ­0,03 ­0,10% 04:43:15
TRY/JMD 33,49 34,38 34,01 34,02 33,91 ­0,29 ­0,85% 04:43:15
TRY/JOD 0,1872 0,1885 0,1881 0,1881 0,1877 ­0,0002 ­0,11% 04:43:15
TRY/JPY 30,1000 30,1800 30,3300 30,3350 30,1300 ­0,2600 ­0,86% 04:44:06
TRY/KES 26,95 27,69 27,56 27,56 27,30 ­0,25 ­0,92% 04:43:15
TRY/KRW 309,18 309,71 311,72 311,75 309,44 ­2,43 ­0,78% 04:43:15
TRY/LBP 386,38 406,16 397,21 397,24 395,97 ­5,13 ­1,28% 04:43:15
TRY/LKR 38,63 40,36 39,59 39,59 39,47 ­0,34 ­0,85% 04:43:15
TRY/LTL 0,7778 0,7778 0,7781 0,7783 0,7772 ­0,0007 ­0,09% 04:43:15
TRY/MAD 2,5730 2,7213 2,6537 2,6538 2,6452 ­0,0093 ­0,35% 04:43:15
TRY/MXN 5,7016 5,7060 5,7203 5,7214 5,7014 ­0,0231 ­0,40% 04:43:15
TRY/MYR 1,1784 1,1797 1,1796 1,1798 1,1782 ­0,0012 ­0,10% 04:43:15
TRY/NAD 3,5202 3,6339 3,5858 3,5860 3,5744 ­0,0283 ­0,79% 04:43:15
TRY/NOK 2,2226 2,2243 2,2279 2,2280 2,2229 ­0,0083 ­0,37% 04:43:15
TRY/NPR 28,28 29,12 28,77 28,77 28,68 ­0,25 ­0,85% 04:43:15
TRY/NZD 0,3684 0,3685 0,3701 0,3702 0,3684 ­0,0019 ­0,51% 04:43:15
TRY/OMR 0,1015 0,1023 0,1021 0,1021 0,1018 ­0,0004 ­0,39% 04:43:15
TRY/PAB 0,2569 0,2692 0,2637 0,2637 0,2628 ­0,0023 ­0,87% 04:43:15
TRY/PHP 13,22 13,22 13,26 13,26 13,21 ­0,03 ­0,22% 04:43:15
TRY/PKR 27,17 27,96 27,64 27,64 27,55 ­0,26 ­0,92% 04:43:15
TRY/PLN 1,0783 1,0799 1,0828 1,0829 1,0791 ­0,0043 ­0,40% 04:43:15
TRY/QAR 0,9649 0,9660 0,9659 0,9660 0,9647 ­0,0009 ­0,09% 04:43:15
TRY/RON 1,1132 1,1158 1,1171 1,1171 1,1137 ­0,0010 ­0,09% 04:43:15
TRY/RUB 15,84 15,84 15,85 15,85 15,83 ­0,02 ­0,10% 04:43:15
TRY/SAR 0,9911 0,9936 0,9948 0,9949 0,9916 ­0,0039 ­0,39% 04:43:15
TRY/SEK 2,3489 2,3504 2,3581 2,3586 2,3484 ­0,0065 ­0,28% 04:43:15
TRY/SGD 0,3758 0,3765 0,3778 0,3778 0,3761 ­0,0023 ­0,61% 04:43:15
TRY/THB 9,35 9,36 9,34 9,39 9,34 ­0,04 ­0,41% 04:43:15
TRY/TWD 8,33 8,34 8,33 8,37 8,33 ­0,03 ­0,38% 04:43:15
TRY/USD 0,2651 0,2652 0,2653 0,2653 0,2649 ­0,0003 ­0,11% 04:43:16
TRY/VEF 2,6434 2,6513 2,6485 2,6490 2,6454 ­0,0026 ­0,10% 04:43:16
TRY/XAF 162,18 162,18 162,57 162,58 162,06 ­1,39 ­0,85% 04:43:16
TRY/XCD 0,7127 0,7203 0,7169 0,7170 0,7160 ­0,0007 ­0,10% 04:43:16
TRY/XOF 162,18 162,18 162,57 162,58 162,06 ­0,90 ­0,55% 04:43:16
TRY/ZAR 3,5869 3,5948 3,6151 3,6229 3,5891 ­0,0215 ­0,60% 04:44:02
Üzerindeki ay yıldız fetö yayın organlarındakiyle aynıdır yakında ₺ sı Yen'i banknotlar şeklinde basılacaktır diye ön görüyorum aha buraya yazdım.
Yakın zamanda arap lirası olursa hiç şaşmayın.
yanı, bitti, kül oldu. karşılığı yok, değeri yok.
ne dolar ne de euro küresel bazda güçlenmiyor.
sadece türk parası sürekli değer kaybediyor.
Bazı afrika ülkelerinin paraları bile türk lirasından daha değerlidir.

görsel
Şu sıralar hızla değer kaybeden para değeridir.
0.25 cent.
Sürekli değer kaybeden para.
Karakter ve bilginin popüler kültürdeki durumu gibidir, sürekli değer kaybeder.
dolar ve euro karşısında her geçen gün değer kaybeden para birimi. sanırım maddi olarak en değersiz para birimlerinden biri.

ama açıkçası çok da umrumda değil. bok gibi çok olduktan sonra insan dolar kaç olmuş siklemiyor. *
şu anda dolar karşısında 4.40'ı zorlamakta (4.39). Ha gayret evladım. Orama da ko burama da ko şurama da ko.
Bu ne rezalet lan? Nasıl bir sürünmedir nasıl bir acizliktir? Bu adamlar hala seçimi gerçekten kazanacaklar mı?
Türk lirası son 20 günde Suriye pounduna göre bile %10 değer kaybetmiş. Evet artık ülke olmaktan çıkmış Suriye'nin parası (ben hala parası olabileceğine bile ihtimal vermiyordum) karşısında bile erimiş.

https://pbs.twimg.com/media/DdksWpFWAAAT46E.jpg
Gittikçe itibarsızlaşan para birimi.

Bence para falan kalkmalı artık ülkede, takas usulüne geçilmeli. Hiç olmazsa yerimizde sayarız.
Son on yılda dolar karşısında %70 değer kaybetmiş para birimimiz.

Böyle deyince daha bir ürkütücü oldu sanki.
2007 den bu yana %70 değer kaybetmiştir.
Dolar kuru gayet hızlı biliyorsunuz ama durum sadece dolarla alakalı değil. Türk lirası tüm dünyada değersizleşiyor. Japon yenine karşı bile değeri düşüyor.

görsel
Suriye poundu karşısında da son iki haftada değer kaybetmiştir.

Suriye poundu bile...
tamam ekonomi kötü yönetiliyor, bunu etkileyen pek çok dış etken var.
lakin suriye dinarı karşısında değer kaybı nedir?

bana birisi gelsin bu nasıl mümkün oluyor, neye bağlı gerçekleşiyor açıklasın.
hani kötü yönetmekle bu kadar olmaz, farklı bir durum var illa ki. olmalı.
Yakında yine bol sıfırlı olacak olan paradır.
O değilde oyle bişey olursa ananem için sevinirim. Hala alışveriş yaparken milyonlu konuşur.

Ha bi de bi milyoncular var tabi. Yıllar geçse de adı milyoncu olarak kaldı adamların. Onların da işine yarayabilir.